排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 维尔纽斯 | 6/1/0 | 14/3 | 19 | 7/3/4 |
2 | 维尔纽斯投资 | 6/0/1 | 20/7 | 18 | 7/4/3 |
3 | 托拉斯 | 5/2/0 | 15/1 | 17 | 7/5/2 |
4 | FK海王星克莱佩达 | 4/1/2 | 15/7 | 13 | 7/4/3 |
5 | 卡努扎吉里斯B队 | 4/0/3 | 11/9 | 12 | 7/4/3 |
6 | 巴布伦加斯 | 3/3/1 | 10/11 | 12 | 7/3/4 |
7 | 巴提加B队 | 3/1/3 | 13/16 | 10 | 7/3/4 |
8 | 黑格曼利图恩B队 | 2/3/2 | 8/9 | 9 | 7/3/4 |
9 | 扎尔吉里斯B队 | 2/2/2 | 9/9 | 8 | 6/3/3 |
10 | 尼维斯 | 2/1/4 | 12/15 | 7 | 7/3/4 |
11 | 亚莫斯菲拉 | 2/1/4 | 7/11 | 7 | 7/4/3 |
12 | 伊兰纳斯 | 2/0/4 | 8/9 | 6 | 6/3/3 |
13 | 米尼捷 | 2/0/5 | 4/13 | 6 | 7/3/4 |
14 | 莱塔维 | 1/2/4 | 4/6 | 5 | 7/3/4 |
15 | 斯奥利艾B队 | 1/1/5 | 9/22 | 4 | 7/3/4 |
16 | BENFA | 0/2/5 | 3/14 | 2 | 7/4/3 |
立陶乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩(依次比较相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
b)净胜球
c)总进球数
d)公平竞赛积分
e)抽签
升级&降级名额
(一)联赛第一名直接升入下赛季甲级联赛
(二)联赛第二名与超级联赛倒数第二名进行两回合附加赛来争夺甲级联赛席位
(三)联赛倒数第三名与乙级联赛第三名进行两回合附加赛来争夺甲级联赛席位
(四)联赛最后两名直接降入乙级联赛